本月大宗原材料市場整體表現疲軟,其中棕剛玉、白剛玉、燒結剛玉、鎂砂、碳化硅都出現不同程度的下調。
棕剛玉方面,本月棕剛玉企業開工負荷明顯下調,河南、山西、貴州等主產區均有企業選擇停產以應對低迷的市場需求,消耗庫存。然原料輕燒礬土價格高企,棕剛玉成本壓力依舊較大,部分企業表示棕剛玉再降空間不大。
受進口澳粉下跌以及下游需求低迷影響,本月燒結剛玉市場價格出現下降,下調250元/噸左右。燒結剛玉市場價格略高于白剛玉,但要低于棕剛玉產品,因此仍部分替代了棕剛玉。
鎂砂方面,遼寧有序用電文件頻發,有部分鎂砂生產企業意欲上行。但由于下游需求未有起色,加之庫存高企,鎂砂市場供需失衡嚴重,鎂砂價格依舊出現下滑。
7月中下旬,甘肅地區疫情爆發,天祝工業園區碳化硅企業運輸受到一定限制。不過鑒于下游鐵溝料等需求企業采購積極性不高,多以按需采購為主,因此碳化硅市場仍顯疲軟,市場交投重心下移。
礬土市場依舊呈現兩極分化態勢,85以上高品位礬土緊缺,貨源難尋。部分地區甚至跨省采購。但低品位礬土出貨一般,價格穩定。
鱗片石墨市場保持穩定,耐火材料行業需求有小幅下滑,有些企業付款有所遲緩。
整體觀察,7月份大宗原材料市場價格下滑,主要還是由于需求層面的下滑,市場供需失衡嚴重。建議原料企業盡量細分市場,如三門峽鑫鋒磨料近期專注于低鈉白剛玉的生產與銷售,避免與普通白剛玉生產企業的競爭,從而占據市場的一席之地。
7月大宗耐火原材料市場價格表
產品 | 產品指標 | 地區 | 今日 價格 | 與上月 相比 | 與1月 相比 |
白剛玉 | Al2O3≥99%,段砂 | 山東 | 4730 | 0 | -270 |
Al2O3≥99%,段砂 | 河南 | 4830 | -20 | -150 | |
棕剛玉 | Al2O3≥95%,段砂 | 河南 | 5350 | -110 | -350 |
Al2O3≥95%,段砂 | 山西 | 5270 | -130 | -430 | |
Al2O3≥95%,段砂 | 貴州 | 5230 | -70 | -270 | |
燒結剛玉 | Al2O3≥99%,段砂 | 全國 | 5030 | -220 | -470 |
中檔鎂砂 | MgO≥95.0% | 遼寧 | 2800 | -100 | -200 |
高純鎂砂 | MgO≥97.0%,塊料 | 遼寧 | 2900 | -250 | -300 |
重燒鎂砂 | MgO≥90.0%,塊料 | 遼寧 | 1400 | -150 | -200 |
電熔鎂砂
| MgO≥95.5%,塊料 | 遼寧 | 3000 | 0 | -200 |
MgO≥96.5%,塊料 | 遼寧 | 4000 | -100 | -200 | |
MgO≥97.5%,塊料 | 遼寧 | 4800 | -100 | -200 | |
鱗片石墨 | -194 | 黑龍江 | 5100 | 0 | +400 |
-195 | 黑龍江 | 5300 | 0 | +350 | |
-196 | 黑龍江 | 5700 | 0 | +500 | |
| Al2O3≥80%, 回轉窯,塊料 | 山西孝義 | 1600 | 0 | +50 |
Al2O3≥85%, 回轉窯,塊料 | 山西孝義 | 2150 | 0 | +50 | |
Al2O3≥88%, 回轉窯,塊料 | 山西孝義 | 2525 | +15 | +75 | |
Al2O3≥80%, 鐵皮豎窯,塊料 | 山西陽泉 | 1700 | 0 | 0 | |
Al2O3≥85%, 鐵皮豎窯,塊料 | 山西陽泉 | 2150 | 0 | 0 | |
均化鋁礬土 | Al2O3≥80%,顆粒料 | 國內 | 2650 | 0 | +50 |
Al2O3≥85%,顆粒料 | 國內 | 3150 | 0 | +150 | |
碳化硅 | SiC≥98%,塊料 | 寧夏 | 9200 | -100 | +600 |
SiC≥98%,塊料 | 甘肅 | 9000 | -100 | +700 | |
SiC≥90%,塊料 | 寧夏 | 8200 | -100 | +600 | |
SiC≥90%,塊料 | 甘肅 | 8000 | -100 | +700 |
備注:除礬土為出廠不含稅價格外,其他產品均為含稅出廠價格。